- Главная
- Калькулятор
- AB2
AB2
| Крестовина ![]() |
|||||
| A | B | Type | Артикул для заказа | ||
| 23,8 | 61,2 | Стандартная P-kit | 200-8261 | ||
| 23,8 | 61,2 | Усиленная E-kit, интервал смазки до 250 h | 201-8261 | ||
|
|
|||||
| Вилки | |||||
Шлицевые вилки ![]() |
|||||
| Шлицевой профиль, количество шлицов | Тип крепления | L, mm | Артикул для заказа | ||
| 1 3/8" - 6 шлицов | quick disconnect pin | 98 | 102-8206 | ||
| 1 1/8" - 6 шлицов | quick disconnect pin | 94 | 102-8218 | ||
| 1 3/8 - 21 шлицов | quick disconnect pin | 98 | 102-8221 | ||
| 32 x 38 x 8 шлицов | quick disconnect pin | 98 | 102-8232 | ||
| 1 3/8" - 6 шлицов | safety slide lock | 98 | 101-8206 | ||
| 1 3/8" - 6 шлицов | auto-lock | 100 | 110-8206 | ||
| Другие соединения также доступны. | |||||
|
|
|||||
Профильные вилки ![]() |
|||||
| Профиль трубы | Диаметр трубы, mm | L, mm | Артикул для заказа | ||
| triangle | 29 | 75 | 300-6229 | ||
| triangle | 36 | 75 | 300-6236 | ||
| lemon | 23,5 | 70 | 300-7223* | ||
| lemon | 30 | 70 | 300-7230* | ||
| lemon | 34,5 | 75 | 300-7234 | ||
| lemon | 41 | 75 | 300-7241 | ||
| * special types | |||||
|
|
|||||
Round bore yokes ![]() |
|||||
| D= bore diameter, mm | d= keyway, mm | L, mm | Product number | ||
| 20 | 6 | 80 | 800-8220 | ||
| 25 | 8 | 80 | 800-8225 | ||
| 25 | 80 | 830-8225 | |||
| 25 | 80 | 830-8230 | |||
| 30 | 8 | 80 | 800-8230 | ||
| Различные соединения доступны для заказа. | |||||
|
|
|||||
| Универсальный шарнир
|
|||||
| Quick disconnect yoke, spline profile, quantity of splines | Tube profile, tube diameter, mm | Length of joint, mm | Product number | ||
| 1 3/8" - 6 splines | triangle, 29 | 173 | 3001-6206-00 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | triangle, 36 | 173 | 3002-6206-00 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | lemon 23 | 168 | 3003-7206-00* | ||
| 1 3/8" - 6 splines | lemon, 30 | 168 | 3004-7206-00* | ||
| 1 3/8" - 6 splines | lemon, 34 | 173 | 3001-7206-00 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | lemon, 41 | 173 | 3002-7206-00 | ||
| * special type | |||||
|
|
|||||
| Профиль трубы | |||||
| Type | Inner tube, D x A, mm |
Outer tube, D x A, mm |
Артикул для заказа | ||
| 29,0 x 4,1 | 610-2904-000 | ||||
| 36,0 x 3,2 | 610-3603-000 | ||||
![]() |
23,5 x 4,0 | 620-2305-000* | |||
| 30,0 x 2,9 | 620-3003-000* | ||||
| 34,5 x 4,0 | 620-3404-000 | ||||
| 41,0 x 3,0 | 620-4103-000 | ||||
| * special type | |||||
|
|
|||||
|
Пластиковая защита (кожух) с комплектом подшипников
|
|||||
| Compressed length (Lz) center cross - center cross | Profile of inner tube yoke & bearing diameter, mm | Profile of outer tube yoke & bearing diameter, mm | Product number | ||
| 560 mm | triangle, 40 | lemon, 50 | triangle, 46 | lemon, 50 | 904-2500-056 |
| 710 mm | triangle, 40 | lemon, 50 | triangle, 46 | lemon, 50 | 904-2500-071 |
| 1210 mm | triangle, 40 | lemon, 50 | triangle, 46 | lemon, 50 | 904-2500-121 |
| Другие размеры доступны по запросу | |||||
|
|
|||||
|
Стандартные карданные валы
|
|||||
| Compressed length (Lz) center cross - center cross | Tractor yoke |
Implement yoke |
Product number AB2 / AW20 |
||
| 560 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6200-056 1600-7200-056 | ||
| 710 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6200-071 1600-7200-071 | ||
| 860 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6200-086 1600-7200-086 | ||
| 1010 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6200-101 1600-7200-101 | ||
| 1210 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6200-121 1600-7200-121 | ||
| другие длины и соединения также доступны для заказа. | |||||







