- Главная
- Калькулятор
- AB3
AB3
| Крестовина ![]() |
|||||
| A | B | Type | Артикул для заказа | ||
| 27,0 | 70,0 | Стандартная P-kit | 200-8370 | ||
| 27,0 | 70,0 | Усиленная E-kit, интервал смазки до 250 h | 201-8370 | ||
|
|
|||||
| Вилки | |||||
Шлицевые вилки ![]() |
|||||
| Шлицевой профиль, количество шлицов | Тип крепления | L, mm | Артикул для заказа | ||
| 1 3/8" - 6 splines | quick disconnect pin | 102 | 102-8306 | ||
| 1 1/8" - 6 splines | quick disconnect pin | 102 | 102-8318 | ||
| 1 3/8 - 21 splines | quick disconnect pin | 102 | 102-8321 | ||
| 32 x 38 x 8 splines | quick disconnect pin | 102 | 102-8332 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | safety slide lock | 102 | 101-8306 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | auto-lock | 113 | 110-8306 | ||
| Различные соединения доступны для заказа. | |||||
|
|
|||||
Профильные вилки ![]() |
|||||
| Профиль трубы | Диаметр трубы, mm | L, mm | Артикул для заказа | ||
| triangle | 36 | 80 | 300-6336 | ||
| triangle | 43,5 | 80 | 300-6343 | ||
| lemon | 34,0 | 80 | 300-7334 | ||
| lemon | 41,0 | 80 | 300-7341 | ||
|
|
|||||
Вилки круглого сечения под штифт ![]() |
|||||
| D= bore diameter, mm | d= keyway, mm | L, mm | Product number | ||
| 25 | 92 | 830-8325 | |||
| 30 | 8 | 92 | 800-8330 | ||
| 30 | 92 | 830-8330 | |||
| 35 | 10 | 92 | 800-8335 | ||
| 35 | 92 | 830-8335 | |||
| Различные соединения доступны для заказа. | |||||
|
|
|||||
| Универсальный шарнир
|
|||||
| Quick disconnect yoke, spline profile, quantity of splines | Tube profile, tube diameter, mm | Length of joint, mm | Product number | ||
| 1 3/8" - 6 splines | triangle, 36 | 182 | 3001-6306-00 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | triangle, 43,5 | 182 | 3002-6306-00 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | triangle, 34 | 182 | 3001-7306-00 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | triangle, 41 | 182 | 3002-7306-00 | ||
|
|
|||||
| Профильные трубы | |||||
| Type | Inner tube, D x A, mm |
Outer tube, D x A, mm |
Артикул для заказа | ||
| 36,0 x 3,2 | 610-3603-000 | ||||
| 43,5 x 3,4 | 610-4303-000 | ||||
![]() |
34,5 x 4,0 | 620-3404-000 | |||
| 41,0 x 2,9 | 620-4103-000 | ||||
|
|
|||||
|
Пластиковая защита кардана
|
|||||
| Compressed length (Lz) center cross - center cross | Profile of inner tube yoke & bearing diameter, mm | Profile of outer tube yoke & bearing diameter, mm | Product number | ||
| 560 mm | triangle, 46 | lemon, 50 | triangle, 53 | lemon, 50 | 904-2500-056 |
| 710 mm | triangle, 46 | lemon, 50 | triangle, 53 | lemon, 50 | 904-2500-071 |
| 1210 mm | triangle, 46 | lemon, 50 | triangle, 53 | lemon, 50 | 904-2500-121 |
| Другие длины доступны для заказа | |||||
|
|
|||||
|
Стандартный карданный вал
|
|||||
| Compressed length (Lz) center cross - center cross | Tractor yoke |
Implement yoke |
Product number | ||
| 560 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6300-056 | ||
| 710 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6300-071 | ||
| 860 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6300-086 | ||
| 1010 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6300-101 | ||
| 1210 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6300-121 | ||
| Другие длины и соединения доступны для заказа. | |||||







