- Главная
- Калькулятор
- AB4
AB4
| Крестовина ![]() |
|||||
| A | B | Type | Артикул для заказа | ||
| 27,0 | 74,6 | Стандартная P-kit | 200-8474 | ||
| 27,0 | 74,6 | Усиленная E-kit, интервал смазки до 250 h | 201-8474 | ||
|
|
|||||
| Вилки | |||||
Шлицевые вилки ![]() |
|||||
| Шлицевой профиль, количество шлицов | Тип крепления | L, mm | Артикул для заказа | ||
| 1 3/8" - 6 splines | quick disconnect pin | 107 | 102-8406 | ||
| 1 1/8" - 6 splines | quick disconnect pin | 107 | 102-8418 | ||
| 1 3/8 - 21 splines | quick disconnect pin | 107 | 102-8421 | ||
| 1 3/4 - 6 splines | quick disconnect pin | 111 | 102-8428 | ||
| 32 x 38 x 8 splines | quick disconnect pin | 107 | 102-8432 | ||
| Hexagon 28 | quick disconnect pin | 111 | 102-8448 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | safety slide lock | 107 | 101-8406 | ||
| 1 3/8 - 21 splines | safety slide lock | 107 | 101-8421 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | auto-lock | 113 | 110-8406 | ||
| 1 3/8 - 21 splines | auto-lock |
113 |
110-8421 | ||
|
Различные соединения доступны для заказа. |
|||||
Профильные вилки ![]() |
|||||
| Профиль трубы | Диаметр трубы, mm | L, mm | Артикул для заказа | ||
| triangle | 36,0 | 85 | 300-6436 | ||
| triangle | 43,5 | 85 | 300-6443 | ||
| lemon | 34,5 | 85 | 300-7434 | ||
| lemon | 41,0 | 85 | 300-7441 | ||
| lemon | 39,5 | 85 | 300-7439* | ||
| lemon | 48,0 | 90 | 300-7448* | ||
| * special type | |||||
Round bore yokes ![]() |
|||||
| D= bore diameter, mm | d= keyway, mm | L, mm | Product number | ||
| 25 | 8 | 95 | 800-8425 | ||
| 25 | 95 | 830-8425 | |||
| 30 | 8 | 95 | 800-8430 | ||
| 30 | 95 | 830-8430 | |||
| 35 | 10 | 95 | 800-8435 | ||
| 35 | 95 | 830-8435 | |||
| Другие соединения доступны для заказа. | |||||
|
|
|||||
| Универсальный шарнир
|
|||||
| Quick disconnect yoke, spline profile, quantity of splines | Tube profile, tube diameter, mm | Length of joint, mm | Product number | ||
| 1 3/8" - 6 splines | triangle, 36 | 192 | 3001-6406-00 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | triangle, 43,5 | 192 | 3002-6406-00 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | lemon, 34 | 192 | 3001-7406-00 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | lemon, 41 | 192 | 3002-7406-00 | ||
| 1 3/8 - 6 splines | lemon, 39,5 | 192 | 3003-7406-00* | ||
| 1 3/8 - 6 splines | lemon, 48 | 197 | 3004-7406-00* | ||
| * special type | |||||
|
|
|||||
| Профильные трубы | |||||
| Type | Inner tube, D x A, mm |
Outer tube, D x A, mm |
Артикул для заказа | ||
| 36,0 x 4,0 | 610-3604-000 | ||||
| 43,5 x 3,4 | 610-4303-000 | ||||
![]() |
34,5 x 4,0 | 620-3404-000 | |||
| 41,0 x 2,9 | 620-4103-000 | ||||
| 39,5 x 5,0 | 620-3905-000* | ||||
| 48,0 x 4,0 | 620-4804-000* | ||||
| * special type | |||||
|
|
|||||
|
Пластиковая защита кардана с подшипниками
|
|||||
| Compressed length (Lz) center cross - center cross | Profile of inner tube yoke & bearing diameter, mm | Profile of outer tube yoke & bearing diameter, mm | Product number | ||
| 560 mm | triangle, 46 | lemon, 50 | triangle, 53 | lemon, 50 | 904-2500-056 |
| 710 mm | triangle, 46 | lemon, 50 | triangle, 53 | lemon, 50 | 904-2500-071 |
| 1210 mm | triangle, 46 | lemon, 50 | triangle, 53 | lemon, 50 | 904-2500-121 |
| другие длины в доступности | |||||
|
|
|||||
|
Стандартный карданный вал
|
|||||
| Compressed length (Lz) center cross - center cross | Tractor yoke |
Implement yoke |
Product number | ||
| 560 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect |
1600-6400-056 1600-7400-056 |
||
| 710 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect |
1600-6400-071 1600-7400-071 |
||
| 860 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6400-086 1600-7400-086 | ||
| 1010 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6400-101 1600-7400-101 | ||
| 1210 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6400-121 1600-7400-121 | ||
| Другие длины и соединения в доступности. | |||||







