- Главная
- Калькулятор
- AB7N
AB7N
| Крестовина ![]() |
|||||
| A | B | Type | Артикул для заказа | ||
| 34,9 | 94,0 | Стандартная P-kit | 200-6794 | ||
| 34,9 | 94,0 | Усиленная E-kit, интервал смазки до 250 h | 201-6794 | ||
|
|
|||||
| Вилки | |||||
Шлицевые вилки ![]() |
|||||
| Шлицевой профиль, количество шлицов | Тип крепления | L, mm | Артикул для заказа | ||
| 1 3/8" - 6 splines | quick disconnect pin | 119 | 102-6706 | ||
| 1 3/4"-20 splines | quick disconnect pin | 121 | 102-6720 | ||
| 1 3/8" - 21 splines | quick disconnect pin | 119 | 102-6721 | ||
| 1 3/4"- 6 splines | quick disconnect pin | 121 | 102-6728 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | safety slide lock | 119 | 101-6706 | ||
| 1 3/4" - 20splines | safety slide lock | 119 | 101-6720 | ||
| 1 3/8" - 21 splines | safety slide lock | 119 | 101-6721 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | auto-lock | 138 | 110-6706 | ||
| 1 3/4" - 6 splines | auto-lock | 138 | 110-6728 | ||
| Различные соединения доступны по запросу. | |||||
|
|
|||||
Профильные вилки ![]() |
|||||
| Профиль трубы | Диаметр трубы, mm | L, mm | Артикул для заказа | ||
| triangle | 45,0 | 107 | 300-6745 | ||
| triangle | 54,0 | 107 | 300-6754 | ||
|
|
|||||
| Универсальный шарнир
|
|||||
| Quick disconnect yoke, spline profile, quantity of splines | Tube profile, tube diameter, mm | Length of joint, mm | Product number | ||
| 1 3/8" - 6 splines | triangle, 45 | 226 | 3001-6706-00 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | triangle, 54 | 226 | 3002-6706-00 | ||
|
|
|||||
| Профиль трубы | |||||
| Type | Inner tube, D x A, mm |
Outer tube, D x A, mm |
Артикул для заказа | ||
| 45,0 x 5,4 | 610-4505-000 | ||||
| 54,0 x 4,5 | 610-5404-000 | ||||
|
|
|||||
|
Пластиковая защита кардана с подшипниками
|
|||||
| Compressed length (Lz) center cross - center cross | Profile of inner tube yoke & bearing diameter, mm | Profile of outer tube yoke & bearing diameter, mm | Product number | ||
| 710 mm | triangle, 59 | triangle, 68 | 904-3500-071 | ||
| 1210 mm | triangle, 59 | triangle, 68 | 904-3500-121 | ||
| 1360 mm | triangle, 59 | triangle, 68 | 904-3500-136 | ||
| Другие длины доступны по запросу | |||||
|
|
|||||
|
Стандартные карданные валы
|
|||||
| Compressed length (Lz) center cross - center cross | Tractor yoke |
Implement yoke |
Product number | ||
| 710 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect |
1600-6700-071 |
||
| 860 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect |
1600-6700-086 |
||
| 1010 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6700-101 | ||
| 1210 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6700-121 | ||
| 1360 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6700-136 | ||
| Другие длины и соединения также доступны для заказа. | |||||





