- Главная
- Калькулятор
- AW36S
AW36S
| Крестовина ![]() |
|||||
| A | B | Type | Артикул для заказа | ||
| 36,0 | 88,8 | Стандартная P-kit | 200-7989 | ||
| 36,0 | 88,8 | Усиленная E-kit, интервал смазки до 250 h | 201-7989 | ||
|
|
|||||
| Вилки | |||||
Шлицевые вилки ![]() |
|||||
| Шлицевой профиль, количество шлицов | Тип крепления | L, mm | Артикул для заказа | ||
| 1 3/8" - 6 splines | quick disconnect pin | 121 | 102-7906 | ||
| 1 3/4" - 20 splines | quick disconnect pin | 121 | 102-7920 | ||
| 1 3/8 - 21 splines | quick disconnect pin | 121 | 102-7921 | ||
| 1 3/4 - 6 splines | quick disconnect pin | 121 | 102-7928 | ||
| 32 x 38 x 8 splines | quick disconnect pin | 121 | 102-7932 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | safety slide lock | 119 | 101-7906 | ||
| 1 3/4" - 20 splines | safety slide lock | 119 | 101-7920 | ||
| 1 3/8 - 21 splines | safety slide lock | 119 | 101-7921 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | auto-lock | 138 | 110-7906 | ||
| 1 3/4" - 20 splines | auto-lock | 141 | 110-7920 | ||
| 1 3/8" - 21 splines | auto-lock | 138 | 110-7921 | ||
| 1 3/4" - 6 splines | auto-lock | 141 | 110-7928 | ||
| Различные соединения доступны для заказа. | |||||
|
|
|||||
Профильные вилки ![]() |
|||||
| Профиль трубы | Диаметр трубы, mm | L, mm | Артикул для заказа | ||
| lemon | 39,5 | 106 | 300-7939* | ||
| lemon | 48,0 | 112 | 300-7948* | ||
| star | 51,0 | 106 | 300-7951 | ||
| star | 61,0 | 112 | 300-7961 | ||
| *special type | |||||
|
|
|||||
| Универсальный шарнир
|
|||||
| Quick disconnect yoke, spline profile, quantity of splines | Tube profile, tube diameter, mm | Length of joint, mm | Product number | ||
| 1 3/8" - 6 splines | lemon, 39 | 227 | 3003-7906-00* | ||
| 1 3/8" - 6 splines | lemon, 48 | 233 | 3004-7906-00* | ||
| 1 3/8 - 6 splines | star, 51 | 227 | 3001-8806-00 | ||
| 1 3/8 - 6 splines | star, 61 | 233 | 3002-8806-00 | ||
| *special type | |||||
|
|
|||||
| Профильные трубы | |||||
| Type | Inner tube, D x A, mm |
Outer tube, D x A, mm |
Артикул для заказа | ||
![]() |
39,5 x 5,0 | 620-3905-000* | |||
| 48,0 x 4,0 | 620-4804-000* | ||||
![]() |
51,0 x 6,0 | 630-5106-000 | |||
| 61,0 x 4,0 | 630-6104-000 | ||||
| *special type | |||||
|
|
|||||
|
Пластиковая защита кардана с подшипниками
|
|||||
| Compressed length (Lz) center cross - center cross | Profile of inner tube yoke & bearing diameter, mm | Profile of outer tube yoke & bearing diameter, mm | Product number | ||
| 560 mm |
lemon, 62 star, 62 |
lemon, 62 star, 62 | 904-3600-056 | ||
| 710 mm | lemon, 62 star, 62 | lemon, 62 star, 62 | 904-3600-071 | ||
| 1210 mm | lemon, 62 star, 62 | lemon, 62 star, 62 | 904-3600-121 | ||
| 1360 mm | lemon, 62 star, 62 | lemon, 62 star, 62 | 904-3600-136 | ||
| 1510 mm | lemon, 62 star, 62 |
lemon, 62 star, 62 |
904-3600-151 | ||
| Другие длины также доступны | |||||
|
|
|||||
|
Стандартные карданные валы
|
|||||
| Compressed length (Lz) center cross - center cross | Tractor yoke |
Implement yoke |
Product number | ||
| 560 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect |
1600-7900-056 |
||
| 710 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect |
1600-7900-071 |
||
| 860 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-7900-086 | ||
| 1010 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-7900-101 | ||
| 1210 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-7900-121 | ||
| 1360 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1600-7900-136 | ||
| 1510 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1600-7900-151 | ||
| Другие длины и соединения также доступны для заказа | |||||







